Crédit en Suisse
Votre simulation de crédit
Une estimation fondée sur les conditions de l’offre sélectionnée, sans engagement.
Simuler mon crédit
CHF 1'000CHF 10'000'000
6 mois84 mois
Taux annuel configuré3,9 %
Mensualité estimée
CHF 338.02
- Intérêts estimés
- CHF 1'224.73
- Frais fixes
- CHF 0
- Frais proportionnels
- CHF 0
- Coût du crédit (intérêts et frais)
- CHF 1'224.73
- Total à rembourser, frais inclus
- CHF 16'224.73
Tableau d'amortissement
| Mois | Échéance | Intérêts | Capital | Solde |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHF 338.02 | CHF 48.75 | CHF 289.27 | CHF 14'710.73 |
| 2 | CHF 338.02 | CHF 47.81 | CHF 290.21 | CHF 14'420.52 |
| 3 | CHF 338.02 | CHF 46.87 | CHF 291.15 | CHF 14'129.37 |
| 4 | CHF 338.02 | CHF 45.92 | CHF 292.10 | CHF 13'837.27 |
| 5 | CHF 338.02 | CHF 44.97 | CHF 293.05 | CHF 13'544.22 |
| 6 | CHF 338.02 | CHF 44.02 | CHF 294 | CHF 13'250.22 |
| 7 | CHF 338.02 | CHF 43.06 | CHF 294.96 | CHF 12'955.26 |
| 8 | CHF 338.02 | CHF 42.10 | CHF 295.92 | CHF 12'659.34 |
| 9 | CHF 338.02 | CHF 41.14 | CHF 296.88 | CHF 12'362.46 |
| 10 | CHF 338.02 | CHF 40.18 | CHF 297.84 | CHF 12'064.62 |
| 11 | CHF 338.02 | CHF 39.21 | CHF 298.81 | CHF 11'765.81 |
| 12 | CHF 338.02 | CHF 38.24 | CHF 299.78 | CHF 11'466.03 |
| 13 | CHF 338.02 | CHF 37.26 | CHF 300.76 | CHF 11'165.27 |
| 14 | CHF 338.02 | CHF 36.29 | CHF 301.73 | CHF 10'863.54 |
| 15 | CHF 338.02 | CHF 35.31 | CHF 302.71 | CHF 10'560.83 |
| 16 | CHF 338.02 | CHF 34.32 | CHF 303.70 | CHF 10'257.13 |
| 17 | CHF 338.02 | CHF 33.34 | CHF 304.68 | CHF 9'952.45 |
| 18 | CHF 338.02 | CHF 32.35 | CHF 305.67 | CHF 9'646.78 |
| 19 | CHF 338.02 | CHF 31.35 | CHF 306.67 | CHF 9'340.11 |
| 20 | CHF 338.02 | CHF 30.36 | CHF 307.66 | CHF 9'032.45 |
| 21 | CHF 338.02 | CHF 29.36 | CHF 308.66 | CHF 8'723.79 |
| 22 | CHF 338.02 | CHF 28.35 | CHF 309.67 | CHF 8'414.12 |
| 23 | CHF 338.02 | CHF 27.35 | CHF 310.67 | CHF 8'103.45 |
| 24 | CHF 338.02 | CHF 26.34 | CHF 311.68 | CHF 7'791.77 |
| 25 | CHF 338.02 | CHF 25.32 | CHF 312.70 | CHF 7'479.07 |
| 26 | CHF 338.02 | CHF 24.31 | CHF 313.71 | CHF 7'165.36 |
| 27 | CHF 338.02 | CHF 23.29 | CHF 314.73 | CHF 6'850.63 |
| 28 | CHF 338.02 | CHF 22.26 | CHF 315.76 | CHF 6'534.87 |
| 29 | CHF 338.02 | CHF 21.24 | CHF 316.78 | CHF 6'218.09 |
| 30 | CHF 338.02 | CHF 20.21 | CHF 317.81 | CHF 5'900.28 |
| 31 | CHF 338.02 | CHF 19.18 | CHF 318.84 | CHF 5'581.44 |
| 32 | CHF 338.02 | CHF 18.14 | CHF 319.88 | CHF 5'261.56 |
| 33 | CHF 338.02 | CHF 17.10 | CHF 320.92 | CHF 4'940.64 |
| 34 | CHF 338.02 | CHF 16.06 | CHF 321.96 | CHF 4'618.68 |
| 35 | CHF 338.02 | CHF 15.01 | CHF 323.01 | CHF 4'295.67 |
| 36 | CHF 338.02 | CHF 13.96 | CHF 324.06 | CHF 3'971.61 |
| 37 | CHF 338.02 | CHF 12.91 | CHF 325.11 | CHF 3'646.50 |
| 38 | CHF 338.02 | CHF 11.85 | CHF 326.17 | CHF 3'320.33 |
| 39 | CHF 338.02 | CHF 10.79 | CHF 327.23 | CHF 2'993.10 |
| 40 | CHF 338.02 | CHF 9.73 | CHF 328.29 | CHF 2'664.81 |
| 41 | CHF 338.02 | CHF 8.66 | CHF 329.36 | CHF 2'335.45 |
| 42 | CHF 338.02 | CHF 7.59 | CHF 330.43 | CHF 2'005.02 |
| 43 | CHF 338.02 | CHF 6.52 | CHF 331.50 | CHF 1'673.52 |
| 44 | CHF 338.02 | CHF 5.44 | CHF 332.58 | CHF 1'340.94 |
| 45 | CHF 338.02 | CHF 4.36 | CHF 333.66 | CHF 1'007.28 |
| 46 | CHF 338.02 | CHF 3.27 | CHF 334.75 | CHF 672.53 |
| 47 | CHF 338.02 | CHF 2.19 | CHF 335.83 | CHF 336.70 |
| 48 | CHF 337.79 | CHF 1.09 | CHF 336.70 | CHF 0 |
Simulation indicative et sans engagement. Les conditions définitives dépendent de l'examen de votre dossier.